RELATÓRIO DE OTIMIZAÇÃO - MATERIAL SENIOR

Imagens convertidas: 30
Falhas: 0
Tamanho original total: 73.37 MB
Tamanho final total: 9.17 MB
Redução total: 87.5%

Configuração usada:
- Dimensões originais preservadas.
- WebP em qualidade alta para imagens sem transparência.
- WebP lossless para imagens com transparência.

Arquivos:
- Banheiro-1.png -> Banheiro-1.webp | 1086x1448 | 1901.7 KB -> 92.7 KB | redução 95.1%
- Banheiro-2.png -> Banheiro-2.webp | 1086x1448 | 2088.2 KB -> 125.9 KB | redução 94.0%
- Casa.png -> Casa.webp | 1448x1086 | 2824.8 KB -> 427.0 KB | redução 84.9%
- churrasqueira.png -> churrasqueira.webp | 1448x1086 | 2396.8 KB -> 233.4 KB | redução 90.3%
- Corredor.png -> Corredor.webp | 1086x1448 | 1951.6 KB -> 104.3 KB | redução 94.7%
- cozinha.png -> cozinha.webp | 1448x1086 | 1831.2 KB -> 87.3 KB | redução 95.2%
- enfermaria.png -> enfermaria.webp | 1448x1086 | 1974.2 KB -> 129.3 KB | redução 93.5%
- enfermaria-2.png -> enfermaria-2.webp | 1448x1086 | 2003.0 KB -> 127.8 KB | redução 93.6%
- horta-1.png -> horta-1.webp | 1448x1086 | 3303.1 KB -> 527.7 KB | redução 84.0%
- horta-2.png -> horta-2.webp | 1448x1086 | 3456.8 KB -> 587.8 KB | redução 83.0%
- Jardim.png -> Jardim.webp | 1448x1086 | 3627.9 KB -> 658.1 KB | redução 81.9%
- Patio.png -> Patio.webp | 1448x1086 | 2560.9 KB -> 276.6 KB | redução 89.2%
- Quarto-1.png -> Quarto-1.webp | 1086x1448 | 2057.8 KB -> 103.7 KB | redução 95.0%
- quarto-2.png -> quarto-2.webp | 1448x1086 | 2162.5 KB -> 146.3 KB | redução 93.2%
- Sala de estar.png -> Sala de estar.webp | 1448x1086 | 2101.7 KB -> 157.7 KB | redução 92.5%
- Sala de TV.png -> Sala de TV.webp | 1448x1086 | 2123.0 KB -> 152.2 KB | redução 92.8%
- Sala.png -> Sala.webp | 1448x1086 | 2406.9 KB -> 236.0 KB | redução 90.2%
- Varanda.png -> Varanda.webp | 1448x1086 | 2667.4 KB -> 358.8 KB | redução 86.5%
- Area da piscina.png -> Area da piscina.webp | 1122x1402 | 2813.7 KB -> 415.2 KB | redução 85.2%
- area externa 2.jpeg -> area externa 2.webp | 1600x1200 | 567.0 KB -> 608.9 KB | redução -7.4%
- Area externa 2.png -> Area externa 2.webp | 1448x1086 | 3267.1 KB -> 526.9 KB | redução 83.9%
- area externa 3.png -> area externa 3.webp | 1448x1086 | 3245.6 KB -> 495.3 KB | redução 84.7%
- area externa churrasqueira.png -> area externa churrasqueira.webp | 1448x1086 | 2240.1 KB -> 208.0 KB | redução 90.7%
- Area externa Entrada Ambulancia.png -> Area externa Entrada Ambulancia.webp | 1448x1086 | 2489.2 KB -> 287.8 KB | redução 88.4%
- area externa.png -> area externa.webp | 1448x1086 | 3001.6 KB -> 470.1 KB | redução 84.3%
- Área externa.png -> Área externa.webp | 1086x1448 | 3030.1 KB -> 411.7 KB | redução 86.4%
- area interna 2.png -> area interna 2.webp | 1448x1086 | 2342.5 KB -> 230.7 KB | redução 90.2%
- Area Interna.png -> Area Interna.webp | 1448x1086 | 2142.9 KB -> 147.1 KB | redução 93.1%
- area verde.png -> area verde.webp | 1086x1448 | 3453.9 KB -> 601.3 KB | redução 82.6%
- area-verde.png -> area-verde.webp | 1448x1086 | 3095.4 KB -> 456.8 KB | redução 85.2%
